House of Colbec | Demand OS
Benchmark Vault V1
Aggregierte Vergleichswerte mit Mindestgruppengroesse. Aktuell Reference Mode: keine echten Kundendaten, keine Meta-Live-API, keine Performance-Garantie.
safe_reference
boutique_hospitality · Mediterranean
booking · prospecting · 2k_5k · 2026-Q2
| KPI | P25 | P50 | P75 | Good Range | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|
| CPM | 8.50 | 12.00 | 18.00 | 8-14 EUR | CPM sollte Nachfragequalitaet und Premium-Audience balancieren. |
| CTR | 0.0060 | 0.0100 | 0.0160 | >=1.0% | Click-Qualitaet im Kontext von Prospecting bewerten. |
| CPC | 0.75 | 1.20 | 1.90 | <=1.30 EUR | CPC allein ist kein Skalierungssignal ohne Lead-Qualitaet. |
| CPA | 24.00 | 38.00 | 58.00 | <=40 EUR | CPA nur mit Booking-/Lead-Qualitaet freigeben. |
Reference Mode: kuratierte Startlogik ohne echte Kundendaten.
safe_reference
premium_real_estate · DACH
lead · consideration · 5k_15k · 2026-Q2
| KPI | P25 | P50 | P75 | Good Range | Interpretation |
|---|---|---|---|---|---|
| CPM | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 10-18 EUR | Real-Estate Audiences brauchen Housing-Compliance vor Targeting-Interpretation. |
| CTR | 0.0045 | 0.0080 | 0.0130 | >=0.8% | CTR im Premium-Kontext nicht gegen Mass-Market-Werte benchmarken. |
| CPL | 35.00 | 70.00 | 130.00 | <=75 EUR | CPL braucht CRM-Qualitaet und Objektfit. |
| CVR | 0.0250 | 0.0450 | 0.0700 | >=4.5% | Landingpage-/Offer-Fit vor Budgetskalierung pruefen. |
Reference Mode: Premium-Real-Estate-Vergleichsrahmen ohne Cross-Client-Daten.