# Benchmark Vault V1

Reference Mode fuer Hospitality und Premium Real Estate. Keine echten Kundendaten, keine Meta-Live-API, keine Performance-Garantie.

## Governance

- Vault-Version: benchmark-vault-v1
- Mindestgruppengroesse fuer Network Mode: 7
- Max Contributor Share: 0.35
- Datenschutzstatus: aggregierte Vergleichswerte, keine Rohdaten, keine Kundennamen, keine Kampagnen-IDs.

## boutique_hospitality | Mediterranean | booking

- Segment: prospecting / 2k_5k / 2026-Q2
- Quelle: synthetic_seed (reference)
- Privacy Status: safe_reference
- Mindestgruppengroesse: 7 | bestanden: True
- Sample Size Band: reference
- Review: 2026-06-11 durch Product Strategy Agent
- Hinweis: Reference Mode: kuratierte Startlogik ohne echte Kundendaten.

| KPI | P25 | P50 | P75 | Good | Warning | Critical | Interpretation |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| CPM | 8.50 | 12.00 | 18.00 | 8-14 EUR | 14-22 EUR | >22 EUR | CPM sollte Nachfragequalitaet und Premium-Audience balancieren. |
| CTR | 0.0060 | 0.0100 | 0.0160 | >=1.0% | 0.6-1.0% | <0.6% | Click-Qualitaet im Kontext von Prospecting bewerten. |
| CPC | 0.75 | 1.20 | 1.90 | <=1.30 EUR | 1.30-2.10 EUR | >2.10 EUR | CPC allein ist kein Skalierungssignal ohne Lead-Qualitaet. |
| CPA | 24.00 | 38.00 | 58.00 | <=40 EUR | 40-65 EUR | >65 EUR | CPA nur mit Booking-/Lead-Qualitaet freigeben. |

## premium_real_estate | DACH | lead

- Segment: consideration / 5k_15k / 2026-Q2
- Quelle: synthetic_seed (reference)
- Privacy Status: safe_reference
- Mindestgruppengroesse: 7 | bestanden: True
- Sample Size Band: reference
- Review: 2026-06-11 durch Product Strategy Agent
- Hinweis: Reference Mode: Premium-Real-Estate-Vergleichsrahmen ohne Cross-Client-Daten.

| KPI | P25 | P50 | P75 | Good | Warning | Critical | Interpretation |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- |
| CPM | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 10-18 EUR | 18-28 EUR | >28 EUR | Real-Estate Audiences brauchen Housing-Compliance vor Targeting-Interpretation. |
| CTR | 0.0045 | 0.0080 | 0.0130 | >=0.8% | 0.45-0.8% | <0.45% | CTR im Premium-Kontext nicht gegen Mass-Market-Werte benchmarken. |
| CPL | 35.00 | 70.00 | 130.00 | <=75 EUR | 75-150 EUR | >150 EUR | CPL braucht CRM-Qualitaet und Objektfit. |
| CVR | 0.0250 | 0.0450 | 0.0700 | >=4.5% | 2.5-4.5% | <2.5% | Landingpage-/Offer-Fit vor Budgetskalierung pruefen. |
