dev-metaSafe Dev ModeMeta Writes lockedSynthetic data only
WorkspaceHouse of ColbecColbec Hospitality DemoMallorca Boutique StayMeta Ads Demo HospitalityRolle: Client Viewersynthetic_dev_previewkeine echten Kundendaten
Boardroom Rhythmus | preview-only
Action Log
Entscheidungen, Learnings und Verantwortlichkeiten als Owner Queue mit Evidence und Audit Trail.
Open3aktive Entscheidungen
Blocked0blockierte Punkte
Done0abgeschlossene Punkte
Audit Trail7append_only_storage_contract_ready_no_public_write_route
Owner QueueJede Massnahme hat Verantwortliche, Status und Prioritaet.
Status FilterDraft, Open, Blocked und Done bleiben getrennt pruefbar.
EvidenceBelege stehen neben der Entscheidung, nicht in separaten Notizen.
Audit TrailStatuswechsel bleiben append-only nachvollziehbar.
Owner Queue | House of Colbec | 2026-06-01 bis 2026-06-02
| ID | Prio | Owner | Status | Due Date | Entscheidung und Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| action-001 report_snapshot | P1 | Strategy | draft | nicht gesetzt | Beste Kampagnenlogik sichern und naechsten Test als kontrollierte Entscheidung planen. 69 Conversions bei 298.15 EUR Spend. |
| action-002 report_snapshot | P1 | Revenue Intelligence | draft | nicht gesetzt | Budget-Test an Lead-Qualitaet statt nur an Meta-Conversions ausrichten. 49 qualifizierte Leads, CPQL 6.08 EUR. |
| action-003 report_snapshot | P1 | Data Platform | draft | nicht gesetzt | Site Analytics als getrennte Quelle anschliessen. Report trennt Meta-attributed, CRM-confirmed und noch nicht verbundene Quellen. |
| intelligence-001 decision_intelligence_v1 | P1 | Performance | open | 2026-06-05 | Budget-Split oder Tagesbudget pruefen Spend 298.15 liegt ueber erwartetem Spend 200.00. |
| intelligence-002 decision_intelligence_v1 | P1 | Revenue Intelligence | open | 2026-06-05 | Funnel-Qualitaet und Budget-Split pruefen CPA 4.32 > Ziel 3. |
| intelligence-003 decision_intelligence_v1 | P1 | Revenue Intelligence | open | 2026-06-05 | Lead-Qualitaet vor Skalierung pruefen CPQL 6.08 > Ziel 5. |
Stage Write Contract
- Private Persistenz fuer Stage aktivieren
- Schreibroute nur hinter Workspace/Auth/Rollen freigeben
- Letzte Learnings im naechsten Boardroom Report anzeigen