# Boardroom Report - House of Colbec

Zeitraum: 2026-06-01 bis 2026-06-02
Quelle: web-synthetic-meta-csv

## Executive Summary

- Datenqualitaet: 100/100
- Verarbeitete Zeilen: 3/3
- KPI-Version: 2026-06-11.v1
- Contract: boardroom-report-v1
- Snapshot-ID: snapshot-b610e7b7670c3c73
- Export-Status: draft
- Manifest: -

## Boardroom Report Contract V1

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Snapshot-ID | snapshot-b610e7b7670c3c73 |
| Approval | draft |
| Export | draft |
| Compliance Note | No AI-generated ad copy or creative ideas. Source status and data quality must stay visible. |
| Blocker | Keine |
| Pflichtsektionen | cover_context, executive_summary, data_quality_note, kpi_definitions, kpi_snapshot, source_separation, next_decisions, approval_note, compliance_note |

## KPI Snapshot

| KPI | Wert |
| --- | ---: |
| Spend | 298.15 EUR |
| Impressions | 111000 |
| Reach | 74000 |
| CPM | 2.69 EUR |
| Outbound CTR | 0.0155 |
| CPC | 0.17 EUR |
| Landing Page Views | 1470 |
| Conversion Rate | 0.0469 |
| Conversions | 69 |
| CPA | 4.32 EUR |
| Frequency | 1.5000 |

## Lead/Booking Quality

| KPI | Wert |
| --- | ---: |
| Qualified Leads | 49 |
| Booked Calls | 21 |
| Bookings | 12 |
| Booking Rate | 24.49% |
| CPQL | 6.08 EUR |
| Revenue | 7800.00 EUR |
| Revenue / Booking | 650.00 EUR |

## Source Separation

| Quelle | Status | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Meta attributed | connected | CSV-Export validiert und in KPI-Version verarbeitet. |
| Site analytics | not_connected | Noch kein Analytics-/Landingpage-Abgleich im MVP. |
| CRM confirmed | connected | Aggregierter Lead-/Booking-Qualitaetsimport ohne PII verarbeitet. |

## Next Decisions

| Prio | Owner | Entscheidung | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Strategy | Beste Kampagnenlogik sichern und naechsten Test als kontrollierte Entscheidung planen. | 69 Conversions bei 298.15 EUR Spend. |
| P1 | Revenue Intelligence | Budget-Test an Lead-Qualitaet statt nur an Meta-Conversions ausrichten. | 49 qualifizierte Leads, CPQL 6.08 EUR. |
| P1 | Data Platform | Site Analytics als getrennte Quelle anschliessen. | Report trennt Meta-attributed, CRM-confirmed und noch nicht verbundene Quellen. |

## Decision Intelligence V1

- Pacing Status: over
- Spend: 298.15 EUR
- Expected Spend: 200.00
- Variance: 98.15

| Prio | Owner | Due | Impact | Status | Risk | Entscheidung | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Performance | 2026-06-05 | Budgetschutz | open | Monatsbudget kann ueberlaufen | Budget-Split oder Tagesbudget pruefen | Spend 298.15 liegt ueber erwartetem Spend 200.00. |
| P1 | Revenue Intelligence | 2026-06-05 | Effizienz | open | CPA liegt ueber Zielwert | Funnel-Qualitaet und Budget-Split pruefen | CPA 4.32 > Ziel 3. |
| P1 | Revenue Intelligence | 2026-06-05 | Lead-Qualitaet | open | CPQL liegt ueber Zielwert | Lead-Qualitaet vor Skalierung pruefen | CPQL 6.08 > Ziel 5. |
